Sesiones | Tangible | Intangible |
1 | Los participantes tendrán la oportunidad de identificar de manera general cada uno de los elementos fundamentales que integran un descriptivo de puesto, y se analizará tanto el alcance como el llenado de cada uno de estos en la definición del mismo, además de que recibirán el formato para que cada uno de ellos inicie e elaborar el que corresponda a su puesto. | Los participantes lograrán comprender en cada sesión la importancia de: contar con un equipo alineado y enfocado con el cumplimiento de los resultados que la Empresa requiere. |
2 | Los participantes desarrollarán las actividades necesarias que les apoyen en la definición del objetivo y funciones de su puesto de tal manera que éstas estén alineadas con los objetivos de la Empresa. | Los participantes identificarán con claridad lo que deben lograr en su puesto y la manera que esto impacta en el resultado de crecimiento, generando sinergia entre todos los colaboradores, conscientes de que lo que cada uno realice impacta en el resultado de los demás. |
3 | Los participantes desarrollarán las actividades necesarias que les apoyen en la definición del objetivo y funciones de su puesto de tal manera que éstas estén alineadas con los objetivos de la Empresa. | Los participantes identificarán con claridad lo que deben lograr en su puesto y la manera que ésto impacta en el resultado de crecimiento, generando sinergia entre todos los colaboradores, conscientes de que lo que cada uno realice impacta en el resultado de los demás. |
4 | Los participantes desarrollarán las actividades necesarias que les apoyen en la definición de las responsabilidades del puesto y el perfil del mismo en cuanto a conocimientos, experiencia, habilidades y competencias, de tal manera que éste sea la base para el desarrollo y capacitación de los colaboradores. | Los participantes comprobarán que es fundamental para tener a la persona adecuada contar con un buen descriptivo del puesto desde el momento de realizar el proceso de reclutamiento y selección. |
5 | Los participantes desarrollarán las actividades necesarias para lograr la definición de los indicadores de medición, de tal manera que éstos se encuentren alineados con las funciones y el objetivo del puesto. | Los participantes identificarán la importancia de que exista una total sinergia entre funciones e indicadores que permitan evaluar lo más objetivo posible el desempeño de los colaboradores. |
6 | Los participantes desarrollarán las actividades necesarias para lograr la definición de los indicadores de medición, de tal manera que éstos se encuentren alineados con las funciones y el objetivo del puesto | Los participantes identificarán la importancia de que exista una total sinergia entre funciones e indicadores que permitan evaluar lo más objetivo posible el desempeño de los colaboradores. |
Garantizamos que las MIPYMES incrementen sus tasas de crecimiento y rentabilidad, aun en un entorno de crisis, al implementar nuestra metodología, ya que es el mejor camino para contar con un equipo de trabajo enfocado y comprometido para lograr los resultados que la Empresa requiere.
Es un proceso que genera sinergia entre los participantes del proyecto, teniendo la oportunidad de intercambiar su experiencia y recibir la retroalimentación que contribuya a identificar la relevancia de su puesto en la generación de resultados de la Empresa, tener un mayor conocimiento respecto de las funciones que realizan los demás miembros del equipo, además de contribuir tanto a la generación de una mayor sinergia y sentido de pertenencia en la Empresa.